![]() |
AOI型号-EKT-VL-S80 深圳AOI厂家点击次数:
发布时间:2026-08-04 11:49:18咨询采购:全国AOI设备销售专线:13714289164(微信同号)雷小姐 深圳易科讯科技有限公司,专业国产AOI设备厂家,销售在线AOI检测仪,离线AOI检测仪器,上照式AOI,下照式及上下同时照AOI,双轨及单轨AOI,加大尺寸AOI,非标定做AOI,测插件元器表面AOI,产品销往全国各地长三角,珠三角,华南,华中等地区并出口东南亚国家,印度,越南,柬埔寨,菲律宾等SMT电子行业。 |
|---|
AOI销售专线13714289164(微信同号)雷小姐,AOI供应商:深圳易科讯科技有限公司(EKT)成立于2006年,注册资金:1000万人民币。是专业做研发生产AOI全自动光学视觉检测设备的制造商。主要产品为用于SMT表面贴装回流焊前后、贴片线或DIP插件线波峰焊后AOI自动光学检测仪、SPI锡膏测厚仪 。包括:(在线式 3D AOI、 3D 双面检在线AOI、桌面式小型AOI、在线式 2D AOI、下照式在线AOI、离线式AOI、在线双轨AOI、加大尺寸非标订制AOI等)的厂家,工厂地址:广东省深圳市宝安区。
EKT-VL-S80/S82
在线式3D SPI锡膏检测仪
INLINE 3D SPI SOLDER PASTEDETECTOR
先进的投射光机, 对锡膏的高度和体积进行检测
500万(选配1200万)像素高速工业相机。
全新的3D重建逻辑,精度可达1um。
支持Gerber文件快速编程。

EKT-VL-S80/S82技术参数
| 检测内容 | 检测不良类型 | 漏印、多锡、少锡、连锡、拉尖、偏移、形状 |
|---|---|---|
| 标准检查项目 | 面积、高度、体积、位置、短路 | |
| 锡膏高度检测范围 | 0~600μm | |
| 最小测量大小 | 180*180μm | |
| 最大焊盘尺寸 | 20*20mm | |
| 最小焊盘间距 | 100μm | |
| 光学系统 | 检测原理 | 多色彩矢量边界测量方法&可编程条纹式 三角高度测量法 |
| 高度精度 | 1μm | |
| 高度解析度 | 0.35μm | |
| 相机品牌 | 海康 | |
| 相机像素 | 500 万 (可选1200 万) | |
| DLP数量 | S80单DLP / S82双DLP | |
| 光源 | 可编程数字光栅+ RGB光源 | |
| FOV尺寸 | 38.4*30.7mm(可选46*36.8mm) | |
| 光学分辨率 | 15μm(可选12μm) | |
| 检测速度 | 0.4s/FOV | |
| 软件部分 | 软件语言 | 中文/英文 |
| 编程软件 | 离、在线编程 | |
| 编程时间 | 5~10 分钟 | |
| 编程模式、数据类型 | Gerber Data 274D/274X、PCB 扫描图片编程 | |
| 检测能力Gage R&R | <10% at 6a(±50% tolerance、12μm 解析度) | |
| 离线编程软件 | 标配离线编程软件 | |
| SPC数据采集分析&制程监控软件 | 标 配 SPC | |
| 硬件部分 | 机架结构 | 丝杆、导轨 |
| 驱动方式 | 伺服电机 | |
| 轨道模式 | 单轨 | |
| 最大PCB尺寸(mm) | 55*55mm(Min)~510*510mm(Max) | |
| PCB参数 | 0.5~5.0mm ≤5.0 Kg | |
| PCB允许元件高度 | 上:25mm,下:75mm | |
| PCB工艺边宽 | 3~5mm | |
| 导轨宽度调整方式 | 手动/自动调宽 | |
| PCB定位及夹紧方式 | 上定位,气缸夹紧 | |
| 导轨高度 | 900±20mm | |
| PCB传输方向 | 左向右/右向左(出厂时设置) | |
| 电脑部分 | 电脑主机、显示器 | i7 CPU、32G、2TB、GPU、24' LCD |
| 操作系统 | Windows 10 64 位 | |
| 条码扫描功能 | 相机直接扫描、选配外置条码枪 | |
| 整机参数 | 设备尺寸(L*D*H)(mm) | L1260*W1050*H1600mm(不含警示灯的高度) |
| 电源规格 | AC190~230V 50/60 Hz 1.5KVA | |
| 工作气压 | 0.4~0.6mpa | |
| 设备重量(Kg) | 700kg | |
| 选配项目 | 条码扫描装置或软件,贴片机badmark共享, UPS不间断电源, 离线编程或维修工作站, SPC软件订制, 双显示器显示。 |
访问手机版
微信公众号